Saison régulière

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 16 6 11 5 1 0 13 2
2 Brann Brann 14 7 6 4 2 1 11 5
3 Molde Molde 13 7 5 4 1 2 12 7
4 Fredrikstad Fredrikstad 11 6 3 3 2 1 8 5
5 Strømsgodset Strømsgodset 10 6 -1 3 1 2 7 8
6 Viking Viking 9 6 1 2 3 1 8 7
7 KFUM KFUM 9 6 1 2 3 1 6 5
8 Kristiansund Kristiansund 9 6 0 2 3 1 8 8
9 Rosenborg Rosenborg 9 6 -1 3 0 3 7 8
10 Odd Odd 8 7 -3 2 2 3 9 12
11 Sarpsborg Sarpsborg 7 6 0 2 1 3 6 6
12 Lillestrøm Lillestrøm 7 6 -4 2 1 3 6 10
13 Haugesund Haugesund 6 6 -4 2 0 4 5 9
14 Sandefjord Sandefjord 4 5 -2 1 1 3 5 7
15 HamKam HamKam 3 7 -4 0 3 4 3 7
16 Tromsø Tromsø 0 5 -8 0 0 5 3 11
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation

FAQ

Quelles sont les places européennes en Eliteserien ?

Les places 1, 2, 3 et 4 sont qualificatives pour les compétitions européennes.

Fil info Eliteserien

La suite après cette publicité